| Rollladenpanzer aus Aluminium oder Kunststoff. | ![]() |
![]() |
![]() |
| Preise und weitere Rollladenpanzer auf Anfrage. Alle Angaben aus unserem Rollladenbau-Katalog 01/2011. Die gezeigten Bilder können von den Originalen abweichen. |
| Aluminiumpanzer von heroal | Kunststoffpanzer von Kömmerling |
![]() |
Rollladenpanzer HR 37 |
![]() |
Rollladenpanzer Z 38 |
| Material: | hochwertige Aluminiumlegierung | Material: | hochwertiges PVC-Profil |
| Ausschäumung: | Polyurethan | Deckbreite: | 38 mm |
| Oberfläche: | 30 µm starker Dicklack, seidenmatter Glanz | Stabbreite: | 45 mm |
| Deckbreite: | 37,0 mm | Stabstärke: | 8 mm |
| Stabbreite: | 42,5 mm | Stabbedarf für 1 m: | 26 Stäbe |
| Stabstärke: | 8 mm | Gewicht /m²: | 3,5 kg |
| Stabbedarf für 1 m: | 27 Stäbe | ||
| Gewicht /m²: | 3,5 kg | ||
![]() |
Rollladenpanzer ER 54 |
![]() |
Rollladenpanzer Z 52 |
| Material: | hochwertige Aluminiumlegierung | Material: | hochwertiges PVC-Profil |
| Ausschäumung: | Polyurethan | Deckbreite: | 52 mm |
| Oberfläche: | 30 µm starker Dicklack, seidenmatter Glanz | Stabbreite: | 61 mm |
| Deckbreite: | 54 mm | Stabstärke: | 14 mm |
| Stabbreite: | 61 mm | Stabbedarf für 1 m: | 19 Stäbe |
| Stabstärke: | 13,5 mm | Gewicht /m²: | 4,0 kg |
| Stabbedarf für 1 m: | 18,5 Stäbe | ||
| Gewicht /m²: | 4,0 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Schapler Jalousie- und Fensterbau GmbH - Krokusstrasse 6a - 16321 Bernau bei Berlin - Telefon: 03338 670 0 - Fax: 03338 670 122